🌍 世界の高消費税率国と所得税率一覧(2025年)
順位 | 国名 | 消費税率(VAT) | 所得税率(最高) |
---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 27% | 15% |
2 | フィンランド | 25.5% | 57.3% |
3 | スウェーデン | 25% | 52.3% |
4 | デンマーク | 25% | 55.9% |
5 | クロアチア | 25% | 最大35.4% |
6 | アイスランド | 24% | 46.3% |
7 | ノルウェー | 25% | 38.2% |
8 | ギリシャ | 24% | 44% |
9 | アイルランド | 23% | 40% |
– | 日本 | 10% | 55.95% |
コメント