レーザーテックではなく、QDレーザーです。
740円と720円ラインがサポートです。
740円で反発する可能性がありますが、しなければ720円まで下がって反発するかもしれません。
以下空売りNetからの空売り状況です。
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 5.950% | -0.050% | 2,474,200株 | -19,900 | |
2023/08/03 | JPモルガン証券 | 0.780% | -0.050% | 325,709株 | -19,400 | |
2023/08/03 | UBS AG | 0.810% | +0.030% | 336,700株 | +12,200 | |
2023/08/03 | Merrill Lynch international | 0.550% | 0% | 230,742株 | 再IN(前回2023-07-25) | |
2023/08/03 | GOLDMAN SACHS | 2.000% | -0.180% | 834,208株 | -73,000 | |
2023/08/02 | UBS AG | 0.780% | -0.210% | 324,500株 | -88,000 | |
2023/08/02 | Nomura International | 1.560% | -0.130% | 650,200株 | -54,300 | |
2023/08/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 6.000% | +0.200% | 2,494,100株 | +83,900 | |
2023/08/01 | UBS AG | 0.990% | +0.240% | 412,500株 | +99,300 |
モルガンスタンレーMUFGがかなりの量の空売りを仕掛けていますが、8月4日には保有割合を減らしております。QDレーザの発行済株式数 41,496 千株なので、5.95%です。
その他、JPモルガン、UBS、メリルリンチ、ゴールドマンなどが10%ちょっとの空売りがあります。
凄い量です。
これが、後々に買いに回るのですから、上昇が期待できます。まぁ、いつになるかが分かりませんが。
コメント